Lieferprogramm für 2 % Gefälle; (Sondergefälle von 1 % und 3 % sind auf Anfrage möglich.); Lieferform: Platten auf Palette
Druckbelastbare Steinwolle-Gefälledachdämmplatte mit oberseitiger Mineralvlieskaschierung (MV). Geeignet für die direkte Heiß- und Kaltverklebung der Dachabdichtung.
Produktart | MW-WD | ÖNORM B 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezeichnungsschlüssel | gem. ÖNORM EN 13162: MW-EN 13162-T4-DS(70,90)-CS(10)70-TR15-PL(5)800-WS-MU1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensionsstabilität bei definierten Temperatur- u. Feuchtebedingungen | DS(70,90) | erfüllt | ÖNORM EN 1604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberfläche | Mineralvlieskaschierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grenzabmaße für die Dicken | T | T4 | ÖNORM EN 823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glimmverhalten | keine Neigung zu kontinuierlichem Schwelen | ÖNORM EN 16733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandverhalten | A2 | nichtbrennbar, Euroklasse A2-s1, d0 | ÖNORM EN 13501-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit | λD | 0,039 W/(mK) | ÖNORM EN 13162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperaturverhalten | Schmelzpunkt der Steinwolle > 1000 °C, Verwendung kurzzeitig ca. 250 °C | DIN 4102-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurzzeitige Wasseraufnahme | WS | erfüllt | ÖNORM EN 1609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl | MU 1 | μ = 1 | ÖNORM EN 12086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Druckspannung bei 10 % Stauchung | CS(10) 70 | σ10 ≥ 70 kPa | ÖNORM EN 826 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punktlast bei 5 mm Stauchung | PLK(5) 800 | FP ≥ 800 N | ÖNORM EN 12430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene | TR 15 | σmt ≥ 15 kPa | ÖNORM EN 1607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinweise | (bitte via "Plus" öffnen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Decklage, obere Lage ≥ 60 mm Mehrere aneinander gereihte Auflager werden als eine zusammenhängende Belastung (Auflager) betrachtet, wenn der lichte Abstand der Auflager die 1,5-fache Dämmstoffstärke unterschreitet.
Empfohlene Dauerlasten, wie z. B. durch Kiesschüttung, Begrünung und Ähnlichem
|
Decklage, obere Lage [Produktgruppe] | Solarrock | 70 kPa | |||
Grunddämmung, untere Lage [Produktgruppe] | 70 kPa | – | 70 kPa | 60 kPa* | |
zul. flächige Belastung | kN/m² | 10,0 | 10,0 | 7,0 | |
zul. kleinflächige Belastung bis 0,50 × 0,50 m | kN/m² | 30,0 | 20,0 | 17,5 | |
Bsp.: Auflager 0,50 x 0,50m = 0,25 m² | kN/Aufl. | 7,5 | 5,0 | 4,4 | |
Bsp.: Auflager 0,40 x 0,40m = 0,16 m² | kN/Aufl. | 4,8 | 3,2 | 2,8 | |
zul. linienförmige Belastung bis 0,20m Breite | kN/m² | 30,0 | 20,0 | 17,5 | |
Bsp.: Auflager Breite 0,20 m, Länge 1,00 m | kN/lfm | 6,0 | 4,0 | 3,5 | |
Bsp.: Auflager Breite 0,15 m, Länge 1,00 m | kN/lfm | 4,5 | 3,0 | 2,6 | |
zul. punktförmige Belastung bis 0,20 × 0,20 m | kN/m² | 100,0 | 40,0 | – | |
Bsp.: Auflager 0,20 x 0,20 m = 0,04 m² | kN/Aufl. | 4,0 | 1,6 | – | |
Bsp.: Auflager DN 0,15 m = 0,018 m² | kN/Aufl. | 1,8 | 0,7 | – |
*Decklage, obere Lage ≥ 60 mm
Mehrere aneinander gereihte Auflager werden als eine zusammenhängende Belastung (Auflager) betrachtet, wenn der lichte Abstand der Auflager die 1,5-fache Dämmstoffstärke unterschreitet.
Empfohlene Dauerlasten, wie z. B. durch Kiesschüttung, Begrünung und Ähnlichem
Decklage, obere Lage [Produktgruppe] | Solarrock | 70 kPa | |||
Grunddämmung, untere Lage [Produktgruppe] | 70 kPa | – | 70 kPa | 60 kPa | |
Empfohlene maximale Dauerlasten (durch z. B. Schotterauflage, Gründächer, …) | kN/m² [~kg/m²] | 5,0 [500] | 5,0 [500] | 5,0 [500] | 4,0 [400] |
Lieferprogramm für 2 % Gefälle; (Sondergefälle von 1 % und 3 % sind auf Anfrage möglich.); Lieferform: Platten auf Palette
Typ | Dicke (mm) | Dicke 2 (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | m²/Großgebinde | m²/Verpackungseinheit | Gefälle (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | 40 | 60 | 600 | 1000 | 28,8 | 2,4 | 2 |
252 | 60 | 80 | 600 | 1000 | 19,2 | 2,4 | 2 |
253 | 80 | 100 | 600 | 1000 | 14,4 | 2,4 | 2 |
254 | 100 | 120 | 600 | 1000 | 12 | 2,4 | 2 |
255 | 120 | 140 | 600 | 1000 | 9,6 | 2,4 | 2 |
256 | 140 | 160 | 600 | 1000 | 9,6 | 2,4 | 2 |
Keilförmige Steinwolle-Dämmplatte mit oberseitiger Mineralvlieskaschierung, die werkseitig mit 2 % Standardgefälle hergestellt ist (Sondergefälle von 1 % und 3 % sind auf Anfrage möglich).
Für eine detaillierte und objektbezogene Planung mit CAD-Technik benötigen wir alle notwendigen objektbezogenen Daten. Bitte füllen Sie den Georock Planungsbogen aus und senden ihn uns per E-Mail zu.
01
Nichtbrennbar, Schmelzpunkt > 1.000° C
Mehr Sicherheit durch nichtbrennbare Dämmstoffe
02
Energieeinsparung und optimales Raumklima im Winter wie im Sommer
Dämmung steigert den Wohlfühlfaktor Ihres Zuhauses.
03
04
Wasserabweisend und diffusionsoffen
Bauschäden vorbeugen, Behaglichkeit verbessern.
05
Natürliches, nachhaltiges und recycelbares Material
Natürlicher und ursprünglicher als Stein kann das Rohmaterial für einen mineralischen Dämmstoff kaum sein.
06
Zuverlässig, robust und wirtschaftlich über viele Jahre
Eine Investition in die Zukunft
07
Finden Sie die ideale Dämmung für Ihre Fassade – vom Wärmedämm-Verbundsystem über die vorgehängte hinterlüftete Fassade bis zum Holzrahmenbau u.v.m.
Sorgen Sie im Innenausbau mit einer Steinwolle-Dämmung für mehr Ruhe, Gemütlichkeit und Sicherheit.
Die Dämmung bzw. Isolierung der Haustechnik, also von Gebäudeinstallationen und Leitungsanlagen, ist für Sicherheit und Komfort innerhalb eines Gebäudes von großer Bedeutung.
Dämmung im Stahlbau schützt die Konstruktion vor den Folgen einer Erwärmung im Brandfall.
Produktart | MW-WD | ÖNORM B 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezeichnungsschlüssel | gem. ÖNORM EN 13162: MW-EN 13162-T4-DS(70,90)-CS(10)70-TR15-PL(5)800-WS-MU1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensionsstabilität bei definierten Temperatur- u. Feuchtebedingungen | DS(70,90) | erfüllt | ÖNORM EN 1604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberfläche | Mineralvlieskaschierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grenzabmaße für die Dicken | T | T4 | ÖNORM EN 823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glimmverhalten | keine Neigung zu kontinuierlichem Schwelen | ÖNORM EN 16733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandverhalten | A2 | nichtbrennbar, Euroklasse A2-s1, d0 | ÖNORM EN 13501-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit | λD | 0,039 W/(mK) | ÖNORM EN 13162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperaturverhalten | Schmelzpunkt der Steinwolle > 1000 °C, Verwendung kurzzeitig ca. 250 °C | DIN 4102-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurzzeitige Wasseraufnahme | WS | erfüllt | ÖNORM EN 1609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl | MU 1 | μ = 1 | ÖNORM EN 12086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Druckspannung bei 10 % Stauchung | CS(10) 70 | σ10 ≥ 70 kPa | ÖNORM EN 826 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punktlast bei 5 mm Stauchung | PLK(5) 800 | FP ≥ 800 N | ÖNORM EN 12430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene | TR 15 | σmt ≥ 15 kPa | ÖNORM EN 1607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinweise | (bitte via "Plus" öffnen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Decklage, obere Lage ≥ 60 mm Mehrere aneinander gereihte Auflager werden als eine zusammenhängende Belastung (Auflager) betrachtet, wenn der lichte Abstand der Auflager die 1,5-fache Dämmstoffstärke unterschreitet.
Empfohlene Dauerlasten, wie z. B. durch Kiesschüttung, Begrünung und Ähnlichem
|
Decklage, obere Lage [Produktgruppe] | Solarrock | 70 kPa | |||
Grunddämmung, untere Lage [Produktgruppe] | 70 kPa | – | 70 kPa | 60 kPa* | |
zul. flächige Belastung | kN/m² | 10,0 | 10,0 | 7,0 | |
zul. kleinflächige Belastung bis 0,50 × 0,50 m | kN/m² | 30,0 | 20,0 | 17,5 | |
Bsp.: Auflager 0,50 x 0,50m = 0,25 m² | kN/Aufl. | 7,5 | 5,0 | 4,4 | |
Bsp.: Auflager 0,40 x 0,40m = 0,16 m² | kN/Aufl. | 4,8 | 3,2 | 2,8 | |
zul. linienförmige Belastung bis 0,20m Breite | kN/m² | 30,0 | 20,0 | 17,5 | |
Bsp.: Auflager Breite 0,20 m, Länge 1,00 m | kN/lfm | 6,0 | 4,0 | 3,5 | |
Bsp.: Auflager Breite 0,15 m, Länge 1,00 m | kN/lfm | 4,5 | 3,0 | 2,6 | |
zul. punktförmige Belastung bis 0,20 × 0,20 m | kN/m² | 100,0 | 40,0 | – | |
Bsp.: Auflager 0,20 x 0,20 m = 0,04 m² | kN/Aufl. | 4,0 | 1,6 | – | |
Bsp.: Auflager DN 0,15 m = 0,018 m² | kN/Aufl. | 1,8 | 0,7 | – |
*Decklage, obere Lage ≥ 60 mm
Mehrere aneinander gereihte Auflager werden als eine zusammenhängende Belastung (Auflager) betrachtet, wenn der lichte Abstand der Auflager die 1,5-fache Dämmstoffstärke unterschreitet.
Empfohlene Dauerlasten, wie z. B. durch Kiesschüttung, Begrünung und Ähnlichem
Decklage, obere Lage [Produktgruppe] | Solarrock | 70 kPa | |||
Grunddämmung, untere Lage [Produktgruppe] | 70 kPa | – | 70 kPa | 60 kPa | |
Empfohlene maximale Dauerlasten (durch z. B. Schotterauflage, Gründächer, …) | kN/m² [~kg/m²] | 5,0 [500] | 5,0 [500] | 5,0 [500] | 4,0 [400] |
Lieferprogramm für 2 % Gefälle; (Sondergefälle von 1 % und 3 % sind auf Anfrage möglich.); Lieferform: Platten auf Palette
Typ | Dicke (mm) | Dicke 2 (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | m²/Großgebinde | m²/Verpackungseinheit | Gefälle (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | 40 | 60 | 600 | 1000 | 28,8 | 2,4 | 2 |
252 | 60 | 80 | 600 | 1000 | 19,2 | 2,4 | 2 |
253 | 80 | 100 | 600 | 1000 | 14,4 | 2,4 | 2 |
254 | 100 | 120 | 600 | 1000 | 12 | 2,4 | 2 |
255 | 120 | 140 | 600 | 1000 | 9,6 | 2,4 | 2 |
256 | 140 | 160 | 600 | 1000 | 9,6 | 2,4 | 2 |
Zur Ausbildung eines Gefälles bei nicht geneigten Dachkonstruktionen oder für die nachträgliche Herstellung eines Gefälles in Verbindung mit erhöhtem Wärme-, Schall- und Brandschutz, bei einschaligen nicht belüfteten Flachdächern, auch bei erhöhten Anforderungen, z. B. bei extensiver Dachbegrünung, Kiesauflast oder PV-Anlagen.
Durch die oberseitige Mineralvlieskaschierung ist Georock 040 MV insbesondere für die vollflächige und partielle Heiß- oder Kaltverklebung der Dachhaut geeignet.
Per CAD-Planung wird ein Verlegeplan mit der gewünschten Entwässerungsform, z.B. Linien- oder Punktentwässerung (Punktentwässerung in Kombination mit Kehlplatten Keprock), erstellt. Die erforderliche Dämmdicke wird durch die Kombination mit einer Grunddämmung, z.B. Hardrock, erzielt.
Die mit einem Mineralvlies kaschierte markierte harte Oberseite muss oben liegen.
Es ist keine Dampfdruckausgleichsschicht unter der Dachabdichtung erforderlich.
Die Dämmplatten sind im Fugenversatz zu verlegen. Bei zweilagiger Verlegung ist auch ein Lagenversatz zu berücksichtigen.
Bei Trapezprofildächern müssen die Platten quer zu den Trapezprofilen angeordnet werden.
Die Befestigung kann mechanisch, durch Auflast oder durch Verklebung erfolgen.
Verklebung
Bei verklebten Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller der Abdichtung freigegebene Abdichtungssysteme zum Einsatz kommen. Bei Verklebung mit PUR-Kleber, z. B. Rockpur Fix, empfehlen wir, den PUR-Kleber vom Hersteller/Kleberlieferanten für die Verwendung des Klebers mit der Steinwolle-Dämmplatte freigeben zu lassen. Die Verwendungsrichtlinien des Herstellers sind zu beachten.
Im verklebten Dachaufbau kann die Dachdämmplatte Georock MV bis zu einer resultierenden Windsoglast von max. 3,6 kN/m² eingesetzt werden. Dabei sind die ROCKWOOL Verarbeitungshinweise und die Hinweise in den Flachdachrichtlinien für verklebte Dächer zu berücksichtigen.
Die Abdichtung ist im Eck- und Randbereich möglichst vollflächig zu verkleben, in den Innenbereichen ist eine partielle Verklebung mit mind. 40 % Klebefläche möglich. Die Dachdämmplatten sollen im Verband verlegt werden.
Mechanisch
Die hoch verdichtete Oberlage bietet bei mechanischer Fixierung dem Dübelteller einen festen Halt. Somit wird ein gutes Einklemmen der Dachhaut ermöglicht. Die elastische Unterschicht sorgt für die notwendige Vorspannung. Bei mechanischer Befestigung ist die Verwendung von trittsicheren, nicht auftragenden, mind. gemäß ETAG 006 bzw. EAD 030351- 00-0402 korrosionsgeschützten Befestigungselementen (z. B. Kunststofftülle mit Bohrschraube) erforderlich.
Auflast
Auflasten, wie z. B. Kiesschüttung, Plattenbeläge, Begrünung oder Ähnliches, können der Lagesicherung und als Oberflächenschutz dienen und sind entsprechend der ÖNORM B 3691 auszuführen.
Zulässige Belastungen (Auflagerpressung) von ROCKWOOL Flachdachdämmplatten durch Dauerlasten und veränderliche Lasten, wie Eigengewicht, Schnee, Nutzlast … durch z.B. PV-Anlagen, Geräte, Anlagen, Ausstattungen, Gründächer, …
Mit der Georock 040 MV können Extensivbegrünungen gemäß ÖNORM L 1131 mit einer Schichtdicke von bis zu ca. 20 cm und bodendeckender Begrünung mit Gräsern, Kräutern und Moos ausgeführt werden.
Die Georock 040 MV kann, einlagig oder mehrlagig, in Kombination mit ROCKWOOL Dachdämmplatten verlegt werden.
Auch die Kombination eines Gründaches und einer entsprechenden PV-Anlage ist grundsätzlich möglich.
Bei stark genutzten Dachflächen, intensiver Dachbegrünung (z. B. Dachgärten mit Bäumen), Parkdecks, befahrbaren Dächern, Besucherterrassen öffentlicher Gebäude sowie unter stark vibrierenden Maschinen oder Aggregaten dürfen ROCKWOOL Dachdämmplatten nicht verlegt werden.
Ein Materialtransport auf dem Dach sollte, wenn möglich, nicht über die verlegte Dämmung erfolgen.
Um Schäden am Dämmstoff zu vermeiden, sind Bereiche, die im Arbeitsablauf vermehrt begangen oder als kurzzeitige Lagerfläche genutzt werden, durch druckverteilende Abdeckungen zu schützen (z. B. Schaltafeln) oder es ist Solarrock mind. 60 mm dick als oberste Lage zu verwenden.
Bei Bereichen, die ständig begangen werden (z. B. Terrassen, Wartungsbereiche, Zugänge), sind druckverteilende Maßnahmen zu treffen, wie z. B. Verwendung von Solarrock oder Gehwege aus Plattenbelägen.
Steinwolle-Dämmstoffe sind stets trocken zu lagern, einzubauen und danach vor Feuchtigkeit zu schützen. Stehendes Wasser auf der Dampfsperre oder unterhalb der Dämmung ist zu vermeiden.
Die Anwendungs- und Verlegehinweise der Hersteller sonstiger verwendeter Komponenten, wie z. B. PV-Anlagen, sind ebenso wie sonstige behördliche, technische und die Sicherheit betreffende Vorgaben unbedingt zu beachten.
Ausgabe Österreich
Die Flachdachprodukte von ROCKWOOL bieten einen hohen technischen Standard und erfüllen so die gestiegenen Anforderungen.