Mindestbestellmenge bei Plattenformat 1000 x 575 mm in Dicke 180 u. 220 mm = 12 Paletten
Nichtbrennbare und formstabile Steinwolle-Dämmplatte für den Wärme-, Schall- und Brandschutz in Holz- und Trockenbaukonstruktionen, z. B. Ständerwände, Holzriegelwände, Deckenauflagen, Holzbalkendecken oder abgehängte Decken.
Produktart | MW-W | ÖNORM B 6000 | ||
---|---|---|---|
| |||
Bezeichnungsschlüssel | gem. ÖNORM EN 13162: MW-EN 13162-T3-AFr8-MU1 | ||
| |||
Glimmverhalten | keine Neigung zu kontinuierlichem Schwelen | ÖNORM EN 16733 | ||
| |||
Schmelzpunkt | Schmelzpunkt der Steinwolle > 1000 °C | DIN 4102-17 | ||
| |||
Brandverhalten | A1 | nichtbrennbar, Euroklasse A1 | ÖNORM EN 13501-1 | ||
| |||
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit | λD | 0,034 W/(mK) | ÖNORM EN 13162 | ||
| |||
Längenbezogener Strömungswiderstand | AFri | ≥ 8 kPa·s/m² | ÖNORM EN ISO 29053 | ||
| |||
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl | MU 1 | μ = 1 | ÖNORM EN 12086 | ||
|
Mindestbestellmenge bei Plattenformat 1000 x 575 mm in Dicke 180 u. 220 mm = 12 Paletten
Beschreibung | R-Wert m²K/W | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Pakete/Palette | m²/Paket | m²/Großgebinde | Transportvolumen 100 m² = m³ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plattenformat L x B mm 1000 x 575 | 1,75 | 60 | 575 | 1000 | 20 | 5,75 | 115 | 10 |
2,35 | 80 | 575 | 1000 | 24 | 3,45 | 82,8 | 10 | |
2,9 | 100 | 575 | 1000 | 20 | 3,45 | 69 | 10 | |
3,5 | 120 | 575 | 1000 | 20 | 2,875 | 57,5 | 10 | |
4,1 | 140 | 575 | 1000 | 20 | 2,3 | 46 | 10 | |
4,7 | 160 | 575 | 1000 | 24 | 1,725 | 41,4 | 10 | |
5,25 | 180 | 575 | 1000 | 20 | 1,725 | 34,5 | 10 | |
5,85 | 200 | 575 | 1000 | 20 | 1,725 | 34,5 | 10 | |
6,45 | 220 | 575 | 1000 | 24 | 1,15 | 27,6 | 10 | |
7,05 | 240 | 575 | 1000 | 24 | 1,15 | 27,6 | 10 | |
Plattenformat L x B mm 1000 x 625 | 1,75 | 60 | 625 | 1000 | 20 | 5,625 | 112,5 | 10 |
2,35 | 80 | 625 | 1000 | 24 | 3,75 | 90 | 10 | |
2,9 | 100 | 625 | 1000 | 20 | 3,75 | 75 | 10 | |
3,5 | 120 | 625 | 1000 | 20 | 3,125 | 62,5 | 10 | |
4,1 | 140 | 625 | 1000 | 20 | 2,5 | 50 | 10 | |
4,7 | 160 | 625 | 1000 | 24 | 1,875 | 45 | 10 | |
5,25 | 180 | 625 | 1000 | 20 | 1,875 | 37,5 | 10 | |
5,85 | 200 | 625 | 1000 | 20 | 1,875 | 37,5 | 10 | |
6,45 | 220 | 625 | 1000 | 24 | 1,25 | 30 | 10 | |
7,05 | 240 | 625 | 1000 | 24 | 1,25 | 30 | 10 |
Nichtbrennbare und formstabile Steinwolle-Dämmplatte für den Wärme-, Schall- und Brandschutz in Holz- und Trockenbaukonstruktionen, z. B. Ständerwände, Holzriegelwände, Deckenauflagen, Holzbalkendecken oder abgehängte Decken.
Nichtbrennbare Steinwolle-Dämmplatte für Wärme-, Schall- und Brandschutz im Holz- und Trockenbau.
01
Nichtbrennbar, Schmelzpunkt > 1.000° C
Mehr Sicherheit durch nichtbrennbare Dämmstoffe
02
Energieeinsparung und optimales Raumklima im Winter wie im Sommer
Dämmung steigert den Wohlfühlfaktor Ihres Zuhauses.
03
04
Wasserabweisend und diffusionsoffen
Bauschäden vorbeugen, Behaglichkeit verbessern.
05
Natürliches, nachhaltiges und recycelbares Material
Natürlicher und ursprünglicher als Stein kann das Rohmaterial für einen mineralischen Dämmstoff kaum sein.
06
Zuverlässig, robust und wirtschaftlich über viele Jahre
Eine Investition in die Zukunft
07
Die Dämmung der Gebäudetrennwand sorgt für mehr Schallschutz zwischen Doppel- und Reihenhäuser.
Sorgen Sie durch einer Dämmung der Innenwände und der Trennwände mit einer Steinwolle-Dämmung für mehr Ruhe, Gemütlichkeit und Sicherheit.
Produktart | MW-W | ÖNORM B 6000 | ||
---|---|---|---|
| |||
Bezeichnungsschlüssel | gem. ÖNORM EN 13162: MW-EN 13162-T3-AFr8-MU1 | ||
| |||
Glimmverhalten | keine Neigung zu kontinuierlichem Schwelen | ÖNORM EN 16733 | ||
| |||
Schmelzpunkt | Schmelzpunkt der Steinwolle > 1000 °C | DIN 4102-17 | ||
| |||
Brandverhalten | A1 | nichtbrennbar, Euroklasse A1 | ÖNORM EN 13501-1 | ||
| |||
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit | λD | 0,034 W/(mK) | ÖNORM EN 13162 | ||
| |||
Längenbezogener Strömungswiderstand | AFri | ≥ 8 kPa·s/m² | ÖNORM EN ISO 29053 | ||
| |||
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl | MU 1 | μ = 1 | ÖNORM EN 12086 | ||
|
Mindestbestellmenge bei Plattenformat 1000 x 575 mm in Dicke 180 u. 220 mm = 12 Paletten
Beschreibung | R-Wert m²K/W | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Pakete/Palette | m²/Paket | m²/Großgebinde | Transportvolumen 100 m² = m³ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plattenformat L x B mm 1000 x 575 | 1,75 | 60 | 575 | 1000 | 20 | 5,75 | 115 | 10 |
2,35 | 80 | 575 | 1000 | 24 | 3,45 | 82,8 | 10 | |
2,9 | 100 | 575 | 1000 | 20 | 3,45 | 69 | 10 | |
3,5 | 120 | 575 | 1000 | 20 | 2,875 | 57,5 | 10 | |
4,1 | 140 | 575 | 1000 | 20 | 2,3 | 46 | 10 | |
4,7 | 160 | 575 | 1000 | 24 | 1,725 | 41,4 | 10 | |
5,25 | 180 | 575 | 1000 | 20 | 1,725 | 34,5 | 10 | |
5,85 | 200 | 575 | 1000 | 20 | 1,725 | 34,5 | 10 | |
6,45 | 220 | 575 | 1000 | 24 | 1,15 | 27,6 | 10 | |
7,05 | 240 | 575 | 1000 | 24 | 1,15 | 27,6 | 10 | |
Plattenformat L x B mm 1000 x 625 | 1,75 | 60 | 625 | 1000 | 20 | 5,625 | 112,5 | 10 |
2,35 | 80 | 625 | 1000 | 24 | 3,75 | 90 | 10 | |
2,9 | 100 | 625 | 1000 | 20 | 3,75 | 75 | 10 | |
3,5 | 120 | 625 | 1000 | 20 | 3,125 | 62,5 | 10 | |
4,1 | 140 | 625 | 1000 | 20 | 2,5 | 50 | 10 | |
4,7 | 160 | 625 | 1000 | 24 | 1,875 | 45 | 10 | |
5,25 | 180 | 625 | 1000 | 20 | 1,875 | 37,5 | 10 | |
5,85 | 200 | 625 | 1000 | 20 | 1,875 | 37,5 | 10 | |
6,45 | 220 | 625 | 1000 | 24 | 1,25 | 30 | 10 | |
7,05 | 240 | 625 | 1000 | 24 | 1,25 | 30 | 10 |
Für Wärme-, Schall- und Brandschutz in Holz- und Trockenbaukonstruktionen, z. B. Ständerwände, Holzriegelwände, Deckenauflagen, Holzbalkendecken oder abgehängte Decken.
Zwischen Wand bzw. Decke und den Anschlussprofilen werden ROCKWOOL Randstreifen verlegt, um Schallbrücken zu minimieren. Nach dem Andübeln der Anschlussprofile werden die Ständerprofile eingestellt und ausgerichtet. Danach wird die Bekleidung aus GKB-Platten einseitig auf den Profilen verschraubt.