Gulv på grunn - fritidsboliger
U-verdi (W/m2K) | |||||
Terreng av | Isolasjonstykkelse med ROCKWOOL Støpeplate Pluss | ||||
80 mm | 100 mm | 150 mm | 200 mm | 250 mm | |
Leire | 0,22 | 0,19 | 0,15 | 0,13 | 0,11 |
Sand/grus | 0,24 | 0,21 | 0,17 | 0,14 | 0,12 |
Fjell | 0,28 | 0,25 | 0,18 | 0,15 | 0,12 |
Forutsetter bruk av 600 mm ringmurselement, og ROCKWOOL MARKPLATE® tykkelse 50 mm, bredde 600 mm. Golvareal 8 x 12 m. Ringmurselement har kuldebroverdi på 0,01 W/mK, som skal regnes med separat ved beregninger iht. NS 3031.
MERK: Les mer om gulv på grunn |