Tykkelser iht forskriftene for fritidsboliger
Før 2010 var det ikke spesielle krav i byggeforskriftene til isolering av fritidsboliger. Nå er dette imidlertid endret.
I energikravene i TEK17 stilles det spesielle krav til både tetthet og isolasjon for alle nye hytter over 70 m2 BRA (minstekrav), og for hytter over 159 m2 BRA (tilsvarende kravene som for helårsboliger). Energikravene er utformet slik at det fortsatt vil være mulig å bygge hytter med laftede vegger (her gjelder egne energikrav).
1 - Tak | |||||
>150m2 | 70-150m2 | ||||
U-verdi (w/m2K) | 0,13 | 0,18 | |||
Sperretak heltre | 350 mm | 250 mm | |||
Torvtak* | 280 mm | 200 mm |
2 - Yttervegg | |||||
U-verdi (w/m2K) | 0,18 | 0,22 | |||
Bindingsverk | 250 mm | 200 mm | |||
RockVegg | 220 mm | 170 mm |
3 - Gulv på grunnen og mot det fri | |||||
U-verdi (w/m2K) | 0,10 | 0,15 | |||
Gulv på grunn | 300 mm | 200 mm | |||
Bjelkelag** | 400 mm | 250 mm |
*) Torvtak som kompakt tak.
**) Bjelkelag mot kryperom.