Anvendelse
Isolering av rør i VVS-anlegg. Ved isolering av kaldtvannsrør skal alle skjøter lukkes med diffusjonstett tape.
Bøyelig rørskål av ubrennbar fukt- og vannavvisende ROCKWOOL steinull, belagt med armert og PE-forsterket aluminiumsfolie. Med selvklebende tape på langsgående skjøt. God trykkstyrke og formfasthet. Kan monteres stort sett uten bruk av verktøy, idet den lett tilpasser seg anleggets vinkler, bend og oppheng.
| Tekniske egenskaper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortiment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tallene angir innhold i lm pr kartong. Universalrørskålene er 1 m lange.
Helse og miljø ROCKWOOL steinull produseres etter retningslinjer gitt i EU-direktiv 97/69/EC av 5. desember 1997, slik at steinullen er nullklassifisert med hensyn til mulig kreftfare. AS ROCKWOOL har miljøstyringssystem sertifisert etter ISO 14001.
Kvalitetssikring AS ROCKWOOL har et kvalitetsstyringssystem, som er sertifisert i NS-EN ISO 9001. Produktet er CE-merket i henhold til NS-EN 14303. Produktet er underlagt produkt og produksjonskontroll inkludert løpende kontrollprøving utført av Dancert ihht.NS- EN 14303. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isoleringsevne λ-verdi | EN ISO 8497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| λ-verdi, beregning | λ(tm)=3,668·10-2 + 1,22·10-4·tm + 6,971·10-7·tm2 | |
| Max anvendelsestemp. | Ved normal drift tåler produktet på ullsiden maks. 250°C. På beleggsiden maks. 80°C. Fibersmeltepunkt over 1000°C. | |
| Montasjetemperatur for tape | -10 til +50 ºC | |
| Max servicetemp. | 250 ºC | |
| Brannklasse | A2L-s1,d0 | EN 13501-1 |
| Dimensjonstoleranser | T8 | EN 13467 |
| Betegnelseskode | MW-EN-14303-T8 | |
| Fuktabsorpsjon | ca 0,004 vol. % v.90 % RF | |
| Diffusjonstall | Steinullen: 0,15Kg/GPa∙m∙s Alu-folien: > 250∙109 Pa∙m2∙s/kg | |
| Dimensjonsstabilitet | Lengdeutvidelseskoeffisient=0 Svinn(krymping)=0 | |
| Spesifikk varme | 0,8 kJ/Kg · K |
| Type | Tykkelse i mm. | Innv. dia. i mm. | NRF nr. | Stk. pr. pakke | NOBB nr. |
| Løse enheter | |||||
| 20 | 15 | 9412631 | 49 | 52864605 | |
| 30 | 15 | 9412641 | 25 | 25527672 | |
| 20 | 18 | 9412632 | 42 | 25114794 | |
| 30 | 18 | 9412642 | 24 | 52864643 | |
| 20 | 22 | 9412633 | 36 | 25527656 | |
| 30 | 22 | 9412643 | 20 | 25527730 | |
| 40 | 22 | 9412656 | 13 | 25527664 | |
| 20 | 28 | 9412634 | 30 | 25114695 | |
| 30 | 28 | 9412644 | 16 | 44021017 | |
| 40 | 28 | 9412657 | 12 | 25114869 | |
| 50 | 28 | 9412668 | 9 | 25114810 | |
| 20 | 35 | 9412635 | 25 | 25168287 | |
| 30 | 35 | 9412645 | 16 | 44021021 | |
| 40 | 35 | 9412658 | 9 | 25114802 | |
| 50 | 35 | 9412669 | 7 | 25114851 | |
| 20 | 42 | 9412636 | 20 | 25114828 | |
| 30 | 42 | 9412646 | 14 | 52864677 | |
| 40 | 42 | 9412659 | 9 | 25220971 | |
| 50 | 42 | 9412671 | 6 | 25257551 | |
| 60 | 42 | 9412681 | 5 | 52866921 | |
| 20 | 48 | 9412637 | 16 | 25255373 | |
| 30 | 48 | 9412647 | 12 | 44021036 | |
| 40 | 48 | 9412661 | 9 | 25249327 | |
| 50 | 48 | 9412672 | 6 | 25449562 | |
| 60 | 48 | 9412682 | 4 | 25249343 | |
| 20 | 54 | 9412638 | 16 | 44021055 | |
| 30 | 54 | 9412648 | 9 | 25255357 | |
| 40 | 54 | 9412662 | 8 | 52864726 | |
| 50 | 54 | 9412673 | 5 | 25249335 | |
| 60 | 54 | 9412683 | 4 | 25527714 | |
| 20 | 60 | 9412639 | 14 | 44021085 | |
| 30 | 60 | 9412649 | 9 | 25527680 | |
| 40 | 60 | 9412663 | 6 | 25527631 | |
| 50 | 60 | 9412674 | 5 | 25502691 | |
| 60 | 60 | 9412684 | 4 | 25527649 | |
| 30 | 70 | 9412651 | 8 | 44021104 | |
| 40 | 70 | 9412664 | 5 | 29319969 | |
| 50 | 70 | 9412675 | 4 | 29319977 | |
| 30 | 76 | 9412652 | 7 | 29319985 | |
| 40 | 76 | 9412665 | 5 | 29319993 | |
| 50 | 76 | 9412676 | 4 | 29320009 | |
| 60 | 76 | 9412686 | 4 | 52867273 | |
| 30 | 89 | 9412653 | 6 | 46531221 | |
| 40 | 89 | 9412666 | 4 | 46531236 | |
| 50 | 89 | 9412677 | 4 | 52866917 | |
| 60 | 89 | 9412687 | 2 | 49387342 | |
| 30 | 114 | 9412654 | 4 | 46531266 | |
| 40 | 114 | 9412667 | 4 | 52865078 |
Tallene angir innhold i lm pr kartong. Universalrørskålene er 1 m lange.
Helse og miljø
ROCKWOOL steinull produseres etter retningslinjer gitt i EU-direktiv 97/69/EC av 5. desember 1997, slik at steinullen er nullklassifisert med hensyn til mulig kreftfare.
AS ROCKWOOL har miljøstyringssystem sertifisert etter ISO 14001.
Kvalitetssikring
AS ROCKWOOL har et kvalitetsstyringssystem, som er sertifisert i NS-EN ISO 9001. Produktet er CE-merket i henhold til NS-EN 14303. Produktet er underlagt produkt og produksjonskontroll inkludert løpende kontrollprøving utført av Dancert ihht.NS- EN 14303.
| tm°C | 10 | 50 | 100 | 150 |
| mW/m·K | 38 | 44 | 56 | 71 |
Isolering av rør i VVS-anlegg. Ved isolering av kaldtvannsrør skal alle skjøter lukkes med diffusjonstett tape.
Maksimum anvendelsestemperatur
Ved normal drift tåler produktet på ullsiden maks. 250°C. På beleggsiden maks. 80°C. Fibersmeltepunkt over 1000°C.
| Tekniske egenskaper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortiment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tallene angir innhold i lm pr kartong. Universalrørskålene er 1 m lange.
Helse og miljø ROCKWOOL steinull produseres etter retningslinjer gitt i EU-direktiv 97/69/EC av 5. desember 1997, slik at steinullen er nullklassifisert med hensyn til mulig kreftfare. AS ROCKWOOL har miljøstyringssystem sertifisert etter ISO 14001.
Kvalitetssikring AS ROCKWOOL har et kvalitetsstyringssystem, som er sertifisert i NS-EN ISO 9001. Produktet er CE-merket i henhold til NS-EN 14303. Produktet er underlagt produkt og produksjonskontroll inkludert løpende kontrollprøving utført av Dancert ihht.NS- EN 14303. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isoleringsevne λ-verdi | EN ISO 8497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| λ-verdi, beregning | λ(tm)=3,668·10-2 + 1,22·10-4·tm + 6,971·10-7·tm2 | |
| Max anvendelsestemp. | Ved normal drift tåler produktet på ullsiden maks. 250°C. På beleggsiden maks. 80°C. Fibersmeltepunkt over 1000°C. | |
| Montasjetemperatur for tape | -10 til +50 ºC | |
| Max servicetemp. | 250 ºC | |
| Brannklasse | A2L-s1,d0 | EN 13501-1 |
| Dimensjonstoleranser | T8 | EN 13467 |
| Betegnelseskode | MW-EN-14303-T8 | |
| Fuktabsorpsjon | ca 0,004 vol. % v.90 % RF | |
| Diffusjonstall | Steinullen: 0,15Kg/GPa∙m∙s Alu-folien: > 250∙109 Pa∙m2∙s/kg | |
| Dimensjonsstabilitet | Lengdeutvidelseskoeffisient=0 Svinn(krymping)=0 | |
| Spesifikk varme | 0,8 kJ/Kg · K |
| Type | Tykkelse i mm. | Innv. dia. i mm. | NRF nr. | Stk. pr. pakke | NOBB nr. |
| Løse enheter | |||||
| 20 | 15 | 9412631 | 49 | 52864605 | |
| 30 | 15 | 9412641 | 25 | 25527672 | |
| 20 | 18 | 9412632 | 42 | 25114794 | |
| 30 | 18 | 9412642 | 24 | 52864643 | |
| 20 | 22 | 9412633 | 36 | 25527656 | |
| 30 | 22 | 9412643 | 20 | 25527730 | |
| 40 | 22 | 9412656 | 13 | 25527664 | |
| 20 | 28 | 9412634 | 30 | 25114695 | |
| 30 | 28 | 9412644 | 16 | 44021017 | |
| 40 | 28 | 9412657 | 12 | 25114869 | |
| 50 | 28 | 9412668 | 9 | 25114810 | |
| 20 | 35 | 9412635 | 25 | 25168287 | |
| 30 | 35 | 9412645 | 16 | 44021021 | |
| 40 | 35 | 9412658 | 9 | 25114802 | |
| 50 | 35 | 9412669 | 7 | 25114851 | |
| 20 | 42 | 9412636 | 20 | 25114828 | |
| 30 | 42 | 9412646 | 14 | 52864677 | |
| 40 | 42 | 9412659 | 9 | 25220971 | |
| 50 | 42 | 9412671 | 6 | 25257551 | |
| 60 | 42 | 9412681 | 5 | 52866921 | |
| 20 | 48 | 9412637 | 16 | 25255373 | |
| 30 | 48 | 9412647 | 12 | 44021036 | |
| 40 | 48 | 9412661 | 9 | 25249327 | |
| 50 | 48 | 9412672 | 6 | 25449562 | |
| 60 | 48 | 9412682 | 4 | 25249343 | |
| 20 | 54 | 9412638 | 16 | 44021055 | |
| 30 | 54 | 9412648 | 9 | 25255357 | |
| 40 | 54 | 9412662 | 8 | 52864726 | |
| 50 | 54 | 9412673 | 5 | 25249335 | |
| 60 | 54 | 9412683 | 4 | 25527714 | |
| 20 | 60 | 9412639 | 14 | 44021085 | |
| 30 | 60 | 9412649 | 9 | 25527680 | |
| 40 | 60 | 9412663 | 6 | 25527631 | |
| 50 | 60 | 9412674 | 5 | 25502691 | |
| 60 | 60 | 9412684 | 4 | 25527649 | |
| 30 | 70 | 9412651 | 8 | 44021104 | |
| 40 | 70 | 9412664 | 5 | 29319969 | |
| 50 | 70 | 9412675 | 4 | 29319977 | |
| 30 | 76 | 9412652 | 7 | 29319985 | |
| 40 | 76 | 9412665 | 5 | 29319993 | |
| 50 | 76 | 9412676 | 4 | 29320009 | |
| 60 | 76 | 9412686 | 4 | 52867273 | |
| 30 | 89 | 9412653 | 6 | 46531221 | |
| 40 | 89 | 9412666 | 4 | 46531236 | |
| 50 | 89 | 9412677 | 4 | 52866917 | |
| 60 | 89 | 9412687 | 2 | 49387342 | |
| 30 | 114 | 9412654 | 4 | 46531266 | |
| 40 | 114 | 9412667 | 4 | 52865078 |
Tallene angir innhold i lm pr kartong. Universalrørskålene er 1 m lange.
Helse og miljø
ROCKWOOL steinull produseres etter retningslinjer gitt i EU-direktiv 97/69/EC av 5. desember 1997, slik at steinullen er nullklassifisert med hensyn til mulig kreftfare.
AS ROCKWOOL har miljøstyringssystem sertifisert etter ISO 14001.
Kvalitetssikring
AS ROCKWOOL har et kvalitetsstyringssystem, som er sertifisert i NS-EN ISO 9001. Produktet er CE-merket i henhold til NS-EN 14303. Produktet er underlagt produkt og produksjonskontroll inkludert løpende kontrollprøving utført av Dancert ihht.NS- EN 14303.
| tm°C | 10 | 50 | 100 | 150 |
| mW/m·K | 38 | 44 | 56 | 71 |
Rørskåler – for isolering av varme og kalde rør