Flexibatts är en isoleringsskiva anpassad för träregelkonstruktion och har lambdavärde 0,037 W/mK. Skivans ena sida är flexande och underlättar därmed montaget.
| Värmekonduktivitet | λᴅ (W/m∙K) | 0.037 | |
|---|---|---|---|
|
| |||
| Reaktion vid brandpåverkan | Euroklass | A1 | |
|
| |||
| Tjocklekstolerans | T (klass) | T2 | |
|
| |||
| Specifik värmekapacitet (EN ISO 10456) | Cₚ (J/kg∙K) | 1030 | |
|
| |||
| Korttidsvattenabsorption | WS (kg/m²) | ≤1 | |
|
| |||
| Ångdiffusion | μ | 1 | |
|
| |||
| Dimensionsstabilitet | DS | DS(70,90) | |
|
| |||
| Produktstandard | EN 13162:2012+A1:2015 |
|---|---|
| Prestandadeklaration | DOP-510956 |
| Intyg nr. (n/a) | 1073-CPR-137 |
| Anmält certifieringsorgan | Danish Technological Institute Dancert A/S (1073) |
| Beskrivningskod | MW-EN13162-T2-DS(70,90)-WS-MU1 |
| KEYMARK certifieringsnummer | 004-SDG-5-137 |
| Artikel nr. | Densitet (ca.) (ρ ≈) | Längd | Bredd | Tjocklek | Försäljningsenhet | m²/paket | m²/pall | st/paket | st/pall | paket/pall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg/m³ | mm | mm | mm | m² | m² | |||||
| 136768 | 35 | 1170 | 565 | 45 | Pall | 7,93 | 126,92 | 12 | 192 | 16 |
| 87980 | 29 | 1170 | 580 | 70 | Pall | 5,42 | 86,86 | 8 | 128 | 16 |
| 254523 | 29 | 1170 | 580 | 95 | Pall | 4,07 | 97,71 | 6 | 144 | 24 |
| 88008 | 29 | 1170 | 580 | 95 | Pall | 4,07 | 65,14 | 6 | 96 | 16 |
| 254531 | 29 | 1170 | 580 | 120 | Pall | 3,39 | 81,43 | 5 | 120 | 24 |
| 254540 | 29 | 1170 | 580 | 145 | Pall | 3,39 | 67,86 | 5 | 100 | 20 |
| 87983 | 30 | 1170 | 580 | 145 | Pall | 2,71 | 54,28 | 4 | 80 | 20 |
| 254570 | 29 | 1170 | 565 | 170 | Pall | 2,64 | 52,88 | 4 | 80 | 20 |
| 88013 | 28 | 1170 | 565 | 170 | Pall | 2,64 | 42,3 | 4 | 64 | 16 |
| 254577 | 29 | 1170 | 565 | 195 | Pall | 1,98 | 47,59 | 3 | 72 | 24 |
| 87985 | 29 | 1170 | 565 | 195 | Pall | 1,98 | 39,66 | 3 | 60 | 20 |
| 284382 | 29 | 1170 | 565 | 220 | Pall | 1,98 | 39,66 | 3 | 60 | 20 |
| 88001 | 35 | 1170 | 410 | 45 | Pall | 5,75 | 138,15 | 12 | 288 | 24 |
| 87974 | 30 | 1170 | 410 | 70 | Pall | 3,83 | 92,1 | 8 | 192 | 24 |
| 254521 | 29 | 1170 | 410 | 95 | Pall | 2,87 | 103,62 | 6 | 216 | 36 |
| 254528 | 29 | 1170 | 410 | 120 | Pall | 2,39 | 86,34 | 5 | 180 | 36 |
| 258488 | 29 | 1170 | 410 | 145 | Pall | 1,91 | 69,07 | 4 | 144 | 36 |
| 258547 | 29 | 1170 | 410 | 170 | Pall | 1,43 | 51,8 | 3 | 108 | 36 |
| 254574 | 29 | 1170 | 410 | 195 | Pall | 1,43 | 51,8 | 3 | 108 | 36 |
| Värmekonduktivitet | λᴅ (W/m∙K) | 0.037 | |
|---|---|---|---|
|
| |||
| Reaktion vid brandpåverkan | Euroklass | A1 | |
|
| |||
| Tjocklekstolerans | T (klass) | T2 | |
|
| |||
| Specifik värmekapacitet (EN ISO 10456) | Cₚ (J/kg∙K) | 1030 | |
|
| |||
| Korttidsvattenabsorption | WS (kg/m²) | ≤1 | |
|
| |||
| Ångdiffusion | μ | 1 | |
|
| |||
| Dimensionsstabilitet | DS | DS(70,90) | |
|
| |||
| Produktstandard | EN 13162:2012+A1:2015 |
|---|---|
| Prestandadeklaration | DOP-510956 |
| Intyg nr. (n/a) | 1073-CPR-137 |
| Anmält certifieringsorgan | Danish Technological Institute Dancert A/S (1073) |
| Beskrivningskod | MW-EN13162-T2-DS(70,90)-WS-MU1 |
| KEYMARK certifieringsnummer | 004-SDG-5-137 |
| Artikel nr. | Densitet (ca.) (ρ ≈) | Längd | Bredd | Tjocklek | Försäljningsenhet | m²/paket | m²/pall | st/paket | st/pall | paket/pall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg/m³ | mm | mm | mm | m² | m² | |||||
| 136768 | 35 | 1170 | 565 | 45 | Pall | 7,93 | 126,92 | 12 | 192 | 16 |
| 87980 | 29 | 1170 | 580 | 70 | Pall | 5,42 | 86,86 | 8 | 128 | 16 |
| 254523 | 29 | 1170 | 580 | 95 | Pall | 4,07 | 97,71 | 6 | 144 | 24 |
| 88008 | 29 | 1170 | 580 | 95 | Pall | 4,07 | 65,14 | 6 | 96 | 16 |
| 254531 | 29 | 1170 | 580 | 120 | Pall | 3,39 | 81,43 | 5 | 120 | 24 |
| 254540 | 29 | 1170 | 580 | 145 | Pall | 3,39 | 67,86 | 5 | 100 | 20 |
| 87983 | 30 | 1170 | 580 | 145 | Pall | 2,71 | 54,28 | 4 | 80 | 20 |
| 254570 | 29 | 1170 | 565 | 170 | Pall | 2,64 | 52,88 | 4 | 80 | 20 |
| 88013 | 28 | 1170 | 565 | 170 | Pall | 2,64 | 42,3 | 4 | 64 | 16 |
| 254577 | 29 | 1170 | 565 | 195 | Pall | 1,98 | 47,59 | 3 | 72 | 24 |
| 87985 | 29 | 1170 | 565 | 195 | Pall | 1,98 | 39,66 | 3 | 60 | 20 |
| 284382 | 29 | 1170 | 565 | 220 | Pall | 1,98 | 39,66 | 3 | 60 | 20 |
| 88001 | 35 | 1170 | 410 | 45 | Pall | 5,75 | 138,15 | 12 | 288 | 24 |
| 87974 | 30 | 1170 | 410 | 70 | Pall | 3,83 | 92,1 | 8 | 192 | 24 |
| 254521 | 29 | 1170 | 410 | 95 | Pall | 2,87 | 103,62 | 6 | 216 | 36 |
| 254528 | 29 | 1170 | 410 | 120 | Pall | 2,39 | 86,34 | 5 | 180 | 36 |
| 258488 | 29 | 1170 | 410 | 145 | Pall | 1,91 | 69,07 | 4 | 144 | 36 |
| 258547 | 29 | 1170 | 410 | 170 | Pall | 1,43 | 51,8 | 3 | 108 | 36 |
| 254574 | 29 | 1170 | 410 | 195 | Pall | 1,43 | 51,8 | 3 | 108 | 36 |
Leverantörens bruksanvisning