Nehorľavé dosky FRONTROCK S z kamennej vlny s pozdĺžnou orientáciou vlákien sú používané vo vonkajších kontaktných zatepľovacích systémoch - ETICS. Tieto fasádne dosky sú určené pre tepelné, protipožiarne a akustické izolácie kontaktných fasád.
Deklarovaná tolerancia hrúbky (EN 823) (EN 823) | T (trieda) | T5 | |
---|---|---|---|
| |||
Reakcia na oheň (Eurotriedy) (EN 13501-1) | Trieda | A1 | |
| |||
Krátkodobá nasiakavosť (EN 1609) | WS (≤ 1,0 kg/m²) | WS | |
| |||
Priepustnosť vodnej pary (EN 12086) | MU1 | ||
| |||
Dlhodobá nasiakavosť (EN 12087) | WL(P) (≤ 3,0 kg/m²) | WL(P) | |
| |||
Rozmerová stabilita (EN 1604) | DS | DS (70,90) | |
| |||
Pevnosť v tlaku (EN 826) | CS(Y) (kPa) | CS(10)30 | |
| |||
Pevnosť v ťahu kolmo na rovinu dosky (EN 1607) | TR (kPa) | TR10 | |
|
CE certifikát | 1023-CPR-1207 P, 1023-CPR-1208 P, 1023-CPR-1203 P |
---|---|
Vyhlásenie o vlastnostiach (DOP) | gr. 20-50mm ( 0,037 W/mK) - RW-CEE-DoP-0134/CM/25/w1 gr. 80-250mm ( 0,035 W/mK) - RW-CEE-DoP-0268/M/25/w1 |
Kód produktu | MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU1 |
Kód produktu | Dĺžka (mm) | Šírka (mm) | Hrúbka (mm) | Predajná jednotka | m²/balík | m²/paleta | ks/balík | balíky/paleta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm (EN 822) | mm (EN 822) | mm (EN 823) | m² | m² | ks | ks | ||
232040 | 1000 | 600 | 20 | Paleta | 4,8 | 134,4 | 8 | 28 |
309003 | 1000 | 600 | 30 | Paleta | 6 | 96 | 10 | 16 |
319343 | 1000 | 600 | 40 | Paleta | 4,2 | 67,2 | 7 | 16 |
232399 | 1000 | 600 | 50 | Paleta | 2,4 | 57,6 | 4 | 24 |
364518 | 1000 | 600 | 80 | Paleta | 1,8 | 36 | 3 | 20 |
364519 | 1000 | 600 | 100 | Paleta | 1,8 | 28,8 | 3 | 16 |
364520 | 1000 | 600 | 120 | Paleta | 1,2 | 24 | 2 | 20 |
364521 | 1000 | 600 | 140 | Paleta | 1,2 | 19,2 | 2 | 16 |
364522 | 1000 | 600 | 150 | Paleta | 1,2 | 19,2 | 2 | 16 |
364523 | 1000 | 600 | 160 | Paleta | 1,2 | 14,4 | 2 | 12 |
364524 | 1000 | 600 | 180 | Paleta | 1,2 | 14,4 | 2 | 12 |
364525 | 1000 | 600 | 200 | Paleta | 1,2 | 14,4 | 2 | 12 |
364526 | 1000 | 600 | 220 | Paleta | 0,6 | 12 | 1 | 20 |
364527 | 1000 | 600 | 240 | Paleta | 0,6 | 12 | 1 | 20 |
364528 | 1000 | 600 | 250 | Paleta | 0,6 | 9,6 | 1 | 16 |
Jednovrstvová doska z kamennej vlny s pozdĺžnou orientáciou vlákien na použitie vo vonkajších kontaktných zatepľovacích systémoch (ETICS) je vhodná i na izoláciu ostenia okolo okien. Izolačná doska má vynikajúce protipožiarne a výborné tepelné vlastnosti, zachováva priedušnosť stien a odporúča sa na novostavby, aj rekonštrukcie.
Oblasť použitia:
■ Kontaktné fasády – vonkajšie kontaktné zatepľovacie systémy (ETICS) – na izoláciu ostenia okolo okien
01
Izolácie z kamennej vlny ROCKWOOL zlepšujú akustiku miestností a tlmia hluk, ktorý sa šíri jednotlivými konštrukciami. Vďaka nim sa aj najhlučnejšie priestory môžu stať oveľa príjemnejšími.
Izolácie z kamennej vlny ROCKWOOL zlepšujú akustiku miestností a tlmia hluk, ktorý sa šíri jednotlivými konštrukciami. Vďaka nim sa aj najhlučnejšie priestory môžu stať oveľa príjemnejšími.
02
Kamenná vlna ROCKWOOL skvele izoluje vďaka drobným vzduchovým kapsám medzi jej jednotlivými vláknami. Bráni tak prenosu tepla. Vďaka tomu sa darí udržiavať v budovách príjemnú teplotu, aj keď je vonku zima a chlad, keď je vonku horúco.
Kamenná vlna ROCKWOOL skvele izoluje vďaka drobným vzduchovým kapsám medzi jej jednotlivými vláknami. Bráni tak prenosu tepla. Vďaka tomu sa darí udržiavať v budovách príjemnú teplotu, aj keď je vonku zima a chlad, keď je vonku horúco.
03
Izolácia z kamennej vlny ROCKWOOL odoláva vzdušnej vlhkosti. Pomáha tak dlhodobo chrániť zdravie budov a ľudí, ktorí v nich žijú.
Izolácia z kamennej vlny ROCKWOOL odoláva vzdušnej vlhkosti. Pomáha tak dlhodobo chrániť zdravie budov a ľudí, ktorí v nich žijú.
04
Výber stavebných materiálov hrá významnú rolu v požiarnej odolnosti budovy. Kamenná vlna ROCKWOOL je nehorľavá a spĺňa najvyššiu triedu reakcie na oheň A1. Odoláva teplotám až do 1000 °C.
Výber stavebných materiálov hrá významnú rolu v požiarnej odolnosti budovy. Kamenná vlna ROCKWOOL je nehorľavá a spĺňa najvyššiu triedu reakcie na oheň A1. Odoláva teplotám až do 1000 °C.
05
Kamenná vlna ROCKWOOL sa dá znova a znova recyklovať, bez toho aby došlo k strate jej kvality, alebo izolačných vlastností. Pri jej výrobe tak nevzniká žiadny odpad.
Kamenná vlna ROCKWOOL sa dá znova a znova recyklovať, bez toho aby došlo k strate jej kvality, alebo izolačných vlastností. Pri jej výrobe tak nevzniká žiadny odpad.
06
Kamenná vlna ROCKWOOL sa dá upraviť tak, aby nasávala a filtrovala vodu. Vďaka tomu sa dajú zmierniť následky silných dažďov v mestách a zadržaná voda môže doplniť hladiny podzemných vôd.
Kamenná vlna ROCKWOOL sa dá upraviť tak, aby nasávala a filtrovala vodu. Vďaka tomu sa dajú zmierniť následky silných dažďov v mestách a zadržaná voda môže doplniť hladiny podzemných vôd.
07
Špeciálne navrhnutá kamenná vlna ROCKWOOL, ktorú vyrábame pod názvom Grodan, pomáha poľnohospodárom pestovať plodiny v skleníkoch bez použitia pôdy. Zároveň, v porovnaní s tradičnými metódami pestovania, je vďaka nej potreba oveľa menšie množstvo vody a hnojív.
Špeciálne navrhnutá kamenná vlna ROCKWOOL, ktorú vyrábame pod názvom Grodan, pomáha poľnohospodárom pestovať plodiny v skleníkoch bez použitia pôdy. Zároveň, v porovnaní s tradičnými metódami pestovania, je vďaka nej potreba oveľa menšie množstvo vody a hnojív.
Deklarovaná tolerancia hrúbky (EN 823) (EN 823) | T (trieda) | T5 | |
---|---|---|---|
| |||
Reakcia na oheň (Eurotriedy) (EN 13501-1) | Trieda | A1 | |
| |||
Krátkodobá nasiakavosť (EN 1609) | WS (≤ 1,0 kg/m²) | WS | |
| |||
Priepustnosť vodnej pary (EN 12086) | MU1 | ||
| |||
Dlhodobá nasiakavosť (EN 12087) | WL(P) (≤ 3,0 kg/m²) | WL(P) | |
| |||
Rozmerová stabilita (EN 1604) | DS | DS (70,90) | |
| |||
Pevnosť v tlaku (EN 826) | CS(Y) (kPa) | CS(10)30 | |
| |||
Pevnosť v ťahu kolmo na rovinu dosky (EN 1607) | TR (kPa) | TR10 | |
|
CE certifikát | 1023-CPR-1207 P, 1023-CPR-1208 P, 1023-CPR-1203 P |
---|---|
Vyhlásenie o vlastnostiach (DOP) | gr. 20-50mm ( 0,037 W/mK) - RW-CEE-DoP-0134/CM/25/w1 gr. 80-250mm ( 0,035 W/mK) - RW-CEE-DoP-0268/M/25/w1 |
Kód produktu | MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU1 |
Kód produktu | Dĺžka (mm) | Šírka (mm) | Hrúbka (mm) | Predajná jednotka | m²/balík | m²/paleta | ks/balík | balíky/paleta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm (EN 822) | mm (EN 822) | mm (EN 823) | m² | m² | ks | ks | ||
232040 | 1000 | 600 | 20 | Paleta | 4,8 | 134,4 | 8 | 28 |
309003 | 1000 | 600 | 30 | Paleta | 6 | 96 | 10 | 16 |
319343 | 1000 | 600 | 40 | Paleta | 4,2 | 67,2 | 7 | 16 |
232399 | 1000 | 600 | 50 | Paleta | 2,4 | 57,6 | 4 | 24 |
364518 | 1000 | 600 | 80 | Paleta | 1,8 | 36 | 3 | 20 |
364519 | 1000 | 600 | 100 | Paleta | 1,8 | 28,8 | 3 | 16 |
364520 | 1000 | 600 | 120 | Paleta | 1,2 | 24 | 2 | 20 |
364521 | 1000 | 600 | 140 | Paleta | 1,2 | 19,2 | 2 | 16 |
364522 | 1000 | 600 | 150 | Paleta | 1,2 | 19,2 | 2 | 16 |
364523 | 1000 | 600 | 160 | Paleta | 1,2 | 14,4 | 2 | 12 |
364524 | 1000 | 600 | 180 | Paleta | 1,2 | 14,4 | 2 | 12 |
364525 | 1000 | 600 | 200 | Paleta | 1,2 | 14,4 | 2 | 12 |
364526 | 1000 | 600 | 220 | Paleta | 0,6 | 12 | 1 | 20 |
364527 | 1000 | 600 | 240 | Paleta | 0,6 | 12 | 1 | 20 |
364528 | 1000 | 600 | 250 | Paleta | 0,6 | 9,6 | 1 | 16 |
V anglickém jazyce